

1997 | badenIT wird unter dem Namen DIT (Dienste für Informationstechnik) durch die FEW (Freiburger Energie-und Wasserversorgung) gegründet. Outsourcing Projekt mit der Stadt Freiburg; Übergabe der Abteilung „Nachrichtentechnik“ an DIT |
|
1998 | Aufbau und Betriebnahme eines Anlagenverbundes mit 12 Anlagen und 2500 Nebenstellen. Gründung des Telekommunikationsunternehmens „BreisNet“ durch die DIT |
|
2001 | Im Zuge der Fusion mehrerer regionaler Energieversorger zur badenova AG & Co.KG Umfirmierung zur badenIT GmbH | |
2001 - 2003 |
Technische Umsetzung der Fusion:
|
|
2002 | badenIT entwickelt smartface, das SAP-zertifizierte Add-on zur Bauabwicklung in SAP | |
2004 | Technische Erneuerung der Telekommunikationsanlagen der Stadt Freiburg und Nutzung von VoIP | |
2007 | Als eines der ersten Unternehmen in Deutschland wird die badenIT nach ISO/IEC 20000-1:2005 durch den TÜV Süd zertifiziert Für die Leistungen wurde die badenIT mit den Best Practice Award für IT-Service Management ausgezeichnet | |
2009 | Zertifizierung des Qualitätsmanagement von Haustechnik und Telekommunikation nach ISO 9001 durch den TÜV Süd | |
2010 | Das konzerneigene Glasfaser- und Kupfernetz wird von badenIT verwaltet. badenIT bietet nun Glasfaser Hausanschlüsse, sowie Datenverbindungen für Unternehmen in Freiburg. Das MetroNet der Stadt wird strategisch ausgebaut. | |
2011 | Das Umweltmanagement des badenova Konzerns und damit auch die Bereiche IT der badenIT wird nach ISO 14001 zertifiziert. | |
2013 | Im Zuge der konzernweiten Auditierung der badenova wird die badenIT nach der Umweltmanagement-Norm ISO 14001 und ISO 50001 zertifiziert | |
2016 |
Der TÜV Süd bestätigt die Re-Zertifizierung nach ISO 50001 und 14001.
Im Gewerbegebiet Freiburg-Hochdorf wird das konzerneigene Glasfasernetz großflächig ausgebaut.
|
|
2017 | Die badenIT erhält die Re-Zertifizierung nach ISO 20000 und 27001. Der Startschuss für den Bau eines neues badenIT-Rechenzentrums fällt, die Planungen beginnen. |
|
Das erste Hadoop-Cluster für Big Data-Services wird in Betrieb genommen und mit einer strategischen Partnerschaft mit Psiori die Weichen für das neue Geschäftsfeld Big Data gestellt. | ||
2018 | badenIT wird im Rahmen der Zertifizierung der badenova-Gruppe nach EMAS validiert. Diese international gültige Validierung löst die bisherige Zertifizierung ISO 14001 des Umweltmanagements ab. | |
Das neue Hochleistungs-Rechenzentrum der badenIT wird auf dem Betriebsgelände der badenova AG & Co. KG gebaut und in Betrieb genommen. | ||
2019 | badenIT erhält die ISAE 3402 Testierung nach Typ 2. Dieser international anerkannte Prüfungsstandard für interne Kontrollsysteme ermöglicht es Kunden, die Unternehmensrisiken zu beurteilen, die durch die Auslagerung ihrer IT-Systeme an uns entstehen. | |
Seit 1.1.2019 Mehrheitsbeteiligung an FreiNet GmbH | ||
2020 | badenIT erhält die Re-Zertifizierung nach ISO/IEC 27001 und EMAS Re-Validierung. | |
Aufgrund der Corona-Pandemie arbeiten badenIT-Mitarbeiter seit Mitte März im Homeoffice. Alle Arbeiten bei Kunden werden soweit möglich per Remote, ansonsten mit empfohlenen Schutzmaßnahmen durchgeführt. | ||
2021 | Seit 1.1.2021 ist die FreiNet GmbH eine Tochterfirma von badenIT. | |
2022 | badenIT gründet mit dem Zweckverband Breitbandversorung LK Lörrach die Regio RZ Süd GmbH und weiht das neue Hochleistungs-Rechenzentrum in Weil am Rhein/Haltingen ein. | |
Peter Lais übergibt als Gründer-Geschäftsführer planmäßig die Geschäftsführung der badenIT GmbH an Christoph Haberla und Karsten Gilbrich. |
Firmenstruktur:
Die badenIT GmbH ist ein 100%-iges Tochterunternehmen des südbadischen Energieversorgers badenova AG & Co. KG. Wir befinden uns in Freiburg, im Industriegebiet Nord, und beschäftigen über 100 Mitarbeiter.
Zahlen:
Gründungsdatum: 1997
Mitarbeiter: 111
Auszubildende: 6
Gesellschafter: badenova AG & Co. KG
Geschäftsführer: Christoph Haberla & Karsten Gilbrich